![]() |
● 外形サイズ: 7種類 (φ60~350mm) ● 放熱構造の改善 自然冷却で超寿命 |
<照射構造図> |
<照度分布図> |
|
![]() |
![]() |
|
LHRA-150WS ,WD:100mm |
型 式 | 寸 法(mm) | 消費電力 (W) |
||
A | B | C | ||
LHRA-60□S | 26 | 28 | 66 | 6.5 |
LHRA-80□S | 40 | 46 | 85 | 9 |
LHRA-120□S | 65 | 75 | 124 | 13.5 |
LHRA-150□S | 90 | 105 | 154 | 18 |
LHRA-220□S | 158 | 170 | 223 | 28.5 |
LHRA-220□SHV | 158 | 170 | 223 | 28.5 |
LHRA-270□SHV | 208 | 220 | 273 | 34 |
LHRA-350□SHV | 288 | 300 | 353 | 44 |
型式末尾の☐には、LED発光色、赤色=R、白色=AW、 青色=B が入ります。
型式のHVは入力電圧がDC24Vです。
拡散板付です。