![]() |
![]() |
間接照明![]() |
型 式 | 発光部寸法 | 消費電力(W) | ||
W(mm) | Ch1 | Ch2 | 合 計 | |
LCD-B12016-□-HP | 120 | 6.0 | 6.0 | 12.0 |
LCD-B24016-□-HP | 240 | 12.0 | 12.0 | 24.0 |
LCD-B30016-□-HP | 300 | 14.4 | 14.4 | 28.8 |
LCD-B48016-□-HP | 480 | 24.0 | 24.0 | 48.0 |
LCD-B60016-□-HP | 600 | 30.0 | 30.0 | 60.0 |
LCD-B144016-□-HP | 1440 | 57.6 | 57.6 | 115.2 |
LCD-B168016-□-HP | 1680 | 67.2 | 67.2 | 134.4 |
●型式の□には下記の発光色が入ります。 白=W,赤=R,青=B,緑=G,黄色=Y ●入力電圧はDC24Vです。DC12Vも製作可能です。 < 標準搭載LED照明 > |