![]() |
![]() 透過照明 ![]() |
■輝度分布データ(LBEA-RE200W)
型 式 | 消費電力 | 駆動電圧 | 寸 法 | |
(W) | A(発光面) | B | ||
LBEA-RE100□ | 7 | DC24V | 100 | 115 |
LBEA-RE200□ | 14 | 200 | 215 | |
LBEA-RE300□ | 21 | 300 | 315 | |
LBEA-RE400□ | 28 | 400 | 415 | |
LBEA-RE500□ | 35 | 500 | 515 | |
LBEA-RE600□ | 42 | 600 | 615 | |
LBEA-RE700□ | 49 | 700 | 715 | |
LBEA-RE800□ | 56 | 800 | 815 | |
LBEA-RE900□ | 63 | 900 | 915 | |
LBEA-RE1000□ | 70 | 1000 | 1015 | |
LBEA-RE1100□ | 77 | 1100 | 1130 | |
LBEA-RE1200□ | 84 | 1200 | 1230 | |
LBEA-RE1300□ | 91 | 1300 | 1330 | |
LBEA-RE1400□ | 98 | 1400 | 1430 | |
LBEA-RE1500□ | 105 | 1500 | 1530 | |
LBEA-RE1600□ | 112 | 1600 | 1630 | |
LBEA-RE1700□ | 119 | 1700 | 1730 | |
LBEA-RE1800□ | 126 | 1800 | 1830 |
※ 型式末尾の□にはLED発光色、赤色=R,白色=W,青色=B が入ります。
※ 高均一仕様は末尾に−Sが入ります。
※ 入力電圧はDC24Vです。