![]() |
![]() 透過照明 ![]() |
<照度分布図> | |
![]() |
LED素子の映りこみがなく、均一な光を照射できます。明るさはバー照明やチップ面発光照明には劣りますが、薄型で省スペースです。但し大きくなると中心は光が届かなくなり外周部分より輝度が低下します。 |
機種:LCL-100/100WH |
■ LCLAシリーズは、LCLシリーズよりも高均一,薄型タイプ
型 式 | LED 発光色 |
寸法(mm) | 消費電力 (W) |
外形図 | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
LCLA-25/25R | R | 50 | 43.5 | 25 | 25 | 18 | 27 | 47 | 5 | 0.6 | 1 |
LCLA-25/25□ | W・B | W=0.9,B=0.5 | |||||||||
LCLA-30/41R | R | 55 | 48.5 | 30 | 41 | 30 | 43 | 52 | 5 | 1.2 | |
LCLA-30/41□ | W・B | W=1.7,B=0.9 | |||||||||
LCLA-30/80R | R | 55 | 48.5 | 30 | 80 | 50 | 82 | 52 | 5 | 2.4 | |
LCLA-30/80□ | W・B | W=2.6,B=1.7 | |||||||||
LCL-50/50R | R | 84 | 74 | 50 | 50 | 60 | 74 | 79 | 8.5 | 2 | 2 |
LCL-50/50□ | WH・B・G | 2.9 | |||||||||
LCL-80/100R | R | 122 | - | 80 | 100 | 100 | 134 | 110 | 8 | 3.4 | 3 |
LCL-80/100□ | WH・B・G | 5.1 | |||||||||
LCL-100/100R | R | 142 | - | 100 | 100 | 100 | 134 | 130 | 8 | 3.9 | |
LCL-100/100□ | WH・B・G | 5.8 | |||||||||
LCL-135/180R | R | 177 | - | 135 | 180 | 180 | 214 | 166 | 8 | 5.8 | |
LCL-135/180□ | WH・B・G | 8.7 | |||||||||
LCL-150/200R | R | 190 | - | 150 | 200 | 200 | 232 | 180 | 8 | 6.8 | |
LCL-150/200□ | WH・B・G | 10.1 |
● LCLAシリーズの型式末尾の□には、発光色:白色はW、青色はB、が入ります。
● LCLシリーズの型式末尾の□には、発光色:白色はWH、青色はB、緑色はGが入ります。
● 入力電圧はDC12V ですが、DC24V製品も製作可能です。